MAXUS transportbilar · företagsval
Jämför 8 aktuella MAXUS-modeller
Börja med arbetsuppdraget och jämför sedan räckvidd, last, dragvikt och pris. Tre tidigare modeller finns kvar som referens och leder vidare till aktuella ersättare.
Gå till jämförelsenBörja med arbetsuppdraget
Fyra snabba vägar in i modellprogrammet. Kontrollera därefter last, körprofil, drag och eventuell påbyggnad i tabellen.
Stad & service
Smidig elektrisk skåpbil
För service, hantverk och leveranser där en kompakt eller mellanstor eldriven skåpbil passar vardagen.
Se E-Deliver 5Mellanstor skåpbil
Välj el, AWD eller diesel
Jämför E-Deliver 7 FWD/AWD med Deliver 7 när räckvidd, dragvikt och körsträcka styr valet.
Stor volym & påbyggnad
Skåpbil eller chassi
För större transportuppdrag och verksamheter som behöver välja mellan färdigt skåp och anpassad påbyggnad.
Pickup & släp
El eller diesel för tuffare uppdrag
Jämför eTerron 9 och T60 MAX efter fyrhjulsdrift, dragvikt och hur bilen ska användas i arbetsdagen.
Modellöversikt
Jämför modellfakta
Filtrera tabellen och öppna sedan modellsidan för galleri, utföranden, dokument och kontakt.
| Modell | Typ | Passar bäst när | Räckvidd / motor | Lastutrymme | Nyttolast | Dragvikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eTerron 9 | Elektrisk fyrhjulsdriven pickup | tunga släp och krävande arbetsdagar | Upp till 430 km (WLTP blandad) | Pickupflak + 236 l frunk | 575 kg | 3 500 kg | Från 699 900 kr exkl. moms |
| T60 MAX | Dieseldriven pickup | tungt släp och varierade arbetsmiljöer | 2,0 biturbo diesel | Pickupflak | 975 kg | 3 500 kg | Från 389 900 kr exkl. moms |
| E-Deliver 5 | Elektrisk skåpbil | service, leverans och hantverk | Upp till 335 km | 6,6 m³ | 1 125 kg | 1 500 kg | Från 339 900 kr exkl. moms |
| E-Deliver 7 | Elektrisk skåpbil | företag som behöver räckvidd, drag och fyrhjulsdrift | 332–362 km | 6,7 m³ | 950–1 125 kg | 1 500–2 000 kg | Från 449 900 kr exkl. moms |
| Deliver 7 | Dieseldriven skåpbil | mellanstora uppdrag med släp och längre körning | 2,0 diesel | 7,2 m³ | 1 145 kg | 2 000 kg | Från 279 900 kr exkl. moms |
| E-Deliver 9 | Stor elektrisk skåpbil | större elektriska transportuppdrag | Upp till 308 km | 11 m³ | Upp till 1 200 kg | 1 500 kg | Från 469 900 kr exkl. moms |
| Deliver 9 | Stor dieseldriven skåpbil | stora skåptransporter och släp | 2,0 diesel | 11,5 m³ | 1 065 kg | 2 800 kg | Från 319 900 kr exkl. moms |
| E-Deliver 9 Chassi | Stort elektriskt chassi | större elektriska specialpåbyggnader | Påbyggnadsberoende | Påbyggnadsberoende | Upp till 1 420 kg* | Se offert | Från 509 900 kr exkl. moms |
| E-Deliver 3 Utgången | Elektrisk skåpbil | smidig distribution i stadstrafik | Upp till 238 km | 4,8–6,3 m³ | Beror på vald version | Se aktuella alternativ | Fråga om bil |
| E-Deliver 3 Chassi Utgången | Elektriskt chassi | kompakta specialpåbyggnader | Upp till 253 km* | Påbyggnadsberoende | Upp till 1 030 kg* | Se offert | Fråga om bil |
| T90 EV Utgången | Elektrisk pickup | företag som behöver eldriven pickup | Upp till 334 km | Pickupflak | 925 kg | 1 000 kg | Fråga om bil |
Räckvidd och nyttolast påverkas av variant, last, påbyggnad, temperatur, hastighet och körprofil. Slutliga uppgifter ska framgå av offerten.
* Chassiuppgifter före påbyggnad. Slutlig räckvidd och nyttolast beror på den färdiga påbyggnaden.
Personlig kontakt
Välj säljare för modellval och offert
Berätta vad företaget ska transportera och var bilen ska arbeta. Vi hjälper er att välja modell, utrustning och anläggning.

alexander@kihlstroms.se

philip@kihlstroms.se

osterberg@kihlstroms.se
Kihlströms hjälper företag med transportbilar från MAXUS, IVECO och Isuzu.